品牌 | 香港希玛 |
---|
中高温段机型,相比工业型红外测温仪可测温范围更大,测温反应时间更快,测温距离更远。
技术参数 | |
测温范围 | -18℃~1150℃(-58℉~2102℉) |
测量度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 |
激光定位和背光显示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AA*4电池 |
产品净重 | 1020g |
产品尺寸 | 210*155*60mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20PCS |
标准外箱尺寸 | 42.0*32.0*55.0cm |
标准外箱毛重 | 13.5KG |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:191895 管理登陆