中低温段机型,通过红外感应和光学原理可无需接触就能检测到远处物体的表面温度,相比传统的接触式测温仪具有测温反应快、精度高、无需接触、无耗材等优点,广泛应用于化学化工、环境检测、加热制冷、无损检测等行业。吸塑或胶盒包装。

| 技术参数 | |
| 测温范围 | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) |
| 测量度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 测量物距比 | 12:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定和数据存储 | 有 |
| 激光定位和背光显示 | 有 |
| zui大\zui小\平均\差值计算 | 有 |
| 高温\低温报警功能 | 有 |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V DC电池 |
| 产品净重 | 258g |
| 产品尺寸 | 183*126*55mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 40PCS |
| 标准外箱尺寸 | 52.5*40*49.0cm |
| 标准外箱毛重 | 12.5KG |
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:235030 管理登陆