概述:
OLED超亮显示,全角度、G型冲击装置,适用于测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件,低电压提示,USB接口、蓝牙无线连接计算机,USB接口、蓝牙无线连接计算机,可选配蓝牙打印机。
适用条件:
钢、铸钢/灰铸铁/球墨铸铁。
技术参数:
型号 | SLS620 |
原理 | 里氏硬度测量方法 |
精度 | ±4HLG |
显示 | OLED超亮显示;全中文菜单式双值操作 |
硬度标尺 | HL/HRB/HB ;可根据用户需要添加硬度单位 |
测量范围 | HLG300-750 / HRB47-100 / HB90-650 |
冲击装置 | G 型 |
存储容量 | 400个存储组,可存储36K测试数据, 可存储及再读出 |
统计 | 平均、zui大、zui小值 |
校准 | 用户可自行校准 |
提示 | 低电压提示 |
接口 | USB接口;蓝牙 |
开关机 | 自动 |
电源 | 内置锂电池,可通过USB即可充电 |
工作温度 | ﹣40℃~+70℃ |
仪器体积 | 250x47x37mm |
净重 | 250g |
标准 | 符合 GB/T 17394-1998,ASTM A956, DIN 50156 |
测试范围:
冲击装置 G HLG:300-750 | |||
试验材料/硬度制 | HLG | HRB | HB |
钢和铸钢 | 300-750 | 47.7-99.9 | 90-646 |
灰铸铁 | 340-600 |
| 92-326 |
球墨铸铁 | 340-600 |
| 127-364 |
铸铝 |
| 24-85 | 32-168 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:191895 管理登陆