技术参数
| Leeb320 | Leeb321 | Leeb322 | |
测量范围 | 0.75~300mm(钢,由探头决定) | |||
存储 | 无 | 无 | 无 | |
显示分辨率 | 0.1mm | 0.01mm | ||
声速范围 | 5920m/s | 1000~9999m/s | 1000~9999m/s | |
表面温度 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | |
示值误差 | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度 | |||
电源 | AAA型碱性电池(2节) | |||
操作时间 | 约200小时 | |||
外形尺寸 | 130×70×25mm | |||
重量 | 约0.2kg(主机) | |||
标准配置 | 主机、L51探头、AAA型碱性电池、耦合剂 | |||
可选配 | 探头、耦合剂 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:187194 管理登陆