技术参数
测头类型 | Leeb242 | |
测头类型 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感应或电涡流 | |
测量范围 | 0~1000μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) |
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |
测试条件 | zui小曲率半径mm | 凸1.5、凹9 |
zui小面积直径mm | Φ7 | |
基本临界厚度mm | 0.5 | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20%~90% | |
电源 | 6V可充电镍氢电池 | |
外形尺寸 | 212×80×32mm(主机) | |
重量 | 400g | |
标准配置 | 主机、标准试片、基体、电源适配器、打印纸 | |
选配 | 其他多种探头、打印纸 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:194367 管理登陆