主要功能:
采用磁性和电涡流两种测量方法,可无损地检测磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢铁合金和硬磁性钢上的铝、铬、铜、锌、锡、橡胶、油漆等),以及非磁性金属基体上非导电的绝缘覆盖层的厚度(如铝、铜、锌、锡上的橡胶、塑料、油漆、氧化膜等)。
●全中文菜单;
●两种工作方式;
●数据删除功能;
●对界限外的测量值能自动报警;
●电源欠压指示;
●手动和自动两种关机方式
●两种测量方式;
●可储存500个测量值;
●可设置界限;
技术参数:
测头类型 | SLS 230 | SLS231 | SLS232 | |
测头类型 | F1 | N1 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应或电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | |||
低限分辨率 | 0.1μm | |||
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) | ||
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |||
测试条件 | zui小曲率半径mm | 凸1.5、凹9 | ||
zui小面积直径mm | Φ7 | |||
基本临界厚度mm | 0.5 | |||
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | ||
湿度 | 20%~90% | |||
电源 | AA型碱性电池1.5V两节 | |||
外壳 | 金属外壳 | |||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) | |||
重量 | F1/320g,N1/360g | |||
标准配置 | 主机、标准试片、基体、AA型碱性电池 | |||
选配 | - | - | 多种探头 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:190002 管理登陆