WR-10手提式色差仪具有测量快速、数据准确、长期稳定、操作简易等优点,兼具有大容量锂电池、低功耗设计,能长时间移动测量,十分方便,其通用型的8mm测量口径适应大部分的测量需求,是产线检测、移动测量的选择。
| 型号 | WR-10 | 
| 显示模式(颜色空间) | CIELAB | 
| 色差公式 | △E*ab | 
| 测量口径 | φ8mm | 
| 照明方式 | CIE推荐方式:8/d | 
| 光源 | D65 | 
| 感应器 | 数字型二极管阵列 | 
| 观察者 | 观察者:CIE 10° 标准观察者 | 
| 量程 | L: 0 to 100 | 
| 重复精度 | △E<0.08 | 
| 台间差 | △E<0.2 | 
| 测量间隔 | 1 Sec. | 
| 数据存储 | 标样: 100 试样: 10000 | 
| 光源寿命 | 5年或大于160万次测量 | 
| 屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 | 
| 语言选择 | English/简体中文 | 
| 接口 | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) | 
| 工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) | 
| 存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) | 
| 湿度范围 | 相对湿度低于 85%,无凝露 | 
| 重量 | 350g | 
| 尺寸 | 172*80*60mm | 
| 外包装尺寸 | 300*280*255mm | 
| 电池充电时间 | 8小时 | 
| 电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 | 
| 标准配件 | 3000mAH锂电池、电源适配器、保修卡、说明书 | 
| 选购配件 | 粉末测试盒、微型打印机 | 
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
			扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:236223 管理登陆