| S8000 Remote高精度冷镜式露点仪具备行业的±0.1ºC的精度,可以直接安装并检测环境的湿度。 安置在需要监测的区域或工业过程中,该适应性强的露点仪可提供高灵敏度、高精度的测量结果。 亮点
| ![]() | |||||||||
技术指标 | ||||||||||
| ||||||||||
| 分辨率 | 0.01°C | |||||||||
| 精度 | 露点和温度:0.1°C | |||||||||
| 响应时间 | 1°C 每秒 | |||||||||
| 重复性 | ±0.05°C | |||||||||
| 温度探头 | 4-线 Pt100 环境温度测量 | |||||||||
| 压力范围 | 0-2.5 MPa | |||||||||
| 压力传感器精度 | 满量程的0.25% | |||||||||
| 输出/输入 | ||||||||||
| 输出 | 3 路模拟输出 可编辑对应的单位和输出范围 ,如 0-20 mA, 4-20 mA 或 0-1 V. | |||||||||
| 过程报警 | 触点继电器报警 (30 V, 1 A), 湿度单位和报警点可设置 | |||||||||
| 出错报警 | 触点继电器报警 (30 V, 1 A),预设值,表示镜面污染、光路和温度测量错误等 | |||||||||
| 通讯 | MODBUS RTU 协议 @9600 波特率,采用USB端口 | |||||||||
| 供电 | 85 V - 246 V AC, 47 - 63 Hz | |||||||||
| 功耗 | 100W | |||||||||
| 工况要求 | ||||||||||
| 耐压 | 0 - 2 MPa | |||||||||
| 样气流量 | 0.1 - 2.0 Nl/min | |||||||||
| 工作温度 | -10 - +90°C | |||||||||
| 存储温度 | -10 - +60°C | |||||||||
| 机械性能 | ||||||||||
| 人机界面 | 液晶显示,对比度可调节,通过5个操作键进行菜单浏览 | |||||||||
| 外形尺寸(主机) | 180 x 400 x 320mm (h x w x d) | |||||||||
| 外形尺寸(传感器) | Ø45mm x 128mm ,安装螺纹为 M36 x 1.5-6g | |||||||||
| 电缆长度 | 2, 5 或 10m | |||||||||
| 重量 | 7.9 kg | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 数据采集 | SD Card (512mb) 和USB端口 SD Card (FAT-16) – zui大2Gb . 可容纳 2400万条数据或以2秒间隔记录560天 | |||||||||
| 校验 | 默认为4点实验室校验. UKAS 认证校验可选 – 具体请咨询厂方 | |||||||||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:238451 管理登陆