S8000 Integrale高精度冷镜式露点测量仪量程范围宽,响应速度快,其*的霜点确认系统*消除过冷水干扰的问题,以及其他很多改进的地方,诸如简洁的镜面清洁、多语言显示、横式和竖式外观等等。 亮点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆线 | 2m (zui长 250 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选的压力传感器 (内置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力范围 | 25 barg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度* | 通常为满量程的 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力单位 | barg; Psig; Kpg; MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察镜 支撑机架 (横式) UKAS 校验证书 运输箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*露点测量仪测量精度是指待检仪表和修正后的标准之间的zui大偏差。该参数必须考虑到校验系统带来的不确定性,以及测试或使用中的环境因素影响。 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:190103 管理登陆