Optidew 高性能光学在线露点传感器是基于zui基本的光学露点测量原理,具备十分优异的性能和零漂移的长期稳定性。其测量量程宽,通常温度下,覆盖 0~100% RH。 Optidew在线露点传感器 提供两组线性 4-20 mA 输出和一个串行口通讯, 可以通过匹配的电脑或 PLC 系统或的 Optidew 数据采集软件来远程操控及观测读数。一个可调的电压释放触点报警使该产品可以参与直接的过程控制。还可以选择订购本地显示模块以指示被测的湿度值。 亮点
| ||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||
| ||||||||||||
工作温度范围 | -40 ~ +90°C (可选的高温型传感器 -20 ~ +130°C) | |||||||||||
镜面 | 黄铜镀金 高温型 - 316 不锈钢 | |||||||||||
温度测量 | 4 线 100 Ω 1/3 DIN铂电阻 等级 B Pt100 | |||||||||||
样气流量 | 0.1 ~ 2 Nl/min (在采样套筒中) | |||||||||||
zui大流速 | 10 m/sec (直接插入式) 30 m/sec (带烧结保护套) | |||||||||||
压力 | 2 MPa (20 barg) 25 MPa (250 barg) 可选 | |||||||||||
密封防护等级 | IP66 (NEMA 4) IP65 (NEMA 12) 25 MPa (250 barg) 传感器 | |||||||||||
电缆长度-分体式 | 2m (zui长250m) | |||||||||||
外置 PRT | ||||||||||||
温度测量 | 4 线 100 Ω 1/3 DIN 铂电阻 等级 B Pt100 | |||||||||||
变送器电路 | ||||||||||||
分辨率 | 0.1 对应 °C, °F 和 % RH; 0.01 对应 g/m³ 和 g/kg | |||||||||||
输出 | 模拟量: 双通道 4-20 mA 或 0-20 mA 数字量: RS232 (RS485 选件) 报警: 电压释放触点, 2A @ 30 V DC | |||||||||||
LED 指示灯 | 开机、DCC 和报警提示 | |||||||||||
工作温度 | -20 ~ +40°C | |||||||||||
外壳 | 304 不锈钢 (DIN 1.4301) | |||||||||||
密封防护等级 | IP66 (NEMA 6) | |||||||||||
电缆线 | 电源线和 RS232 线 | |||||||||||
选件: | ||||||||||||
本地显示 高精度露点传感器 高温型传感器 用户自定义的采样系统 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:190103 管理登陆