| Optidew Vision 高精度露点测量仪、在线露点传感器是基于经过验证的基础光学露点测量原理,提供*和无漂移的长期性能。其量程范围非常宽,覆盖常规的 0%~100% RH。 Optidew Vision 提供测量值的显示,两路线性输出加串行口通讯,允许通过匹配的电脑或PLC 系统或 Optidew Vision 数据采集软件来进行远程操控和读数。一个可调的电压释放触点报警使该产品可以参与直接的过程控制。 亮点
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 模拟量: 双通道 4-20 mA 或 0-20 mA 数字量: RS232 (RS485 可选) 报警: 电压释放触点, 2A @ 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 指示灯 | 开机、 DCC 和报警等状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 环境 -20 ~ +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳 | 桌面式外壳加便携把手 面板安装可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封防护等级 | IP54 (NEMA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选件: 高精度传感器 高温型传感器 不锈钢烧结过滤帽/HDPE塑料保护帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:235252 管理登陆