产品特点
AS882A红外线测温仪于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。
技术参数 | |
测温范围 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
测量度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 80:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 (带RS232接口,存储量4000笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | AA*4电池 |
产品净重 | 1100g |
产品尺寸 | 210*155*60mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 3PCS |
标准外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
标准外箱毛重 | 8.5KG |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:194443 管理登陆