GTS 手持式纸张表(纸张表面温湿度测量) | |
供 电 | 9V叠层电池 |
湿度精度 | ± 1.5%RH |
温度精度 | ± 0.3°C (温度23°C) |
液晶显示 | 湿度或温度 |
探头校准 | 按键校准,单点或着多点校准 |
外形尺寸 | 420 x 70 x 40 mm |
外壳材质 | ABS |
重 量 | 约340g |
防护等级 | IP65 |
认 证 | EMC2004/108/Ec |
初始化时间 | 2秒 |
测量间隔 | 典型值1秒(计算功能未启用) |
背景光 | 有 |
电量指示 | 电池电量不足显示 |
菜单指导 | 有 |
趋势指示 | 有 |
事件日志 | 系统相关事件(FDA, GAMP) |
用户信息 | 通过HW4进行管理 |
传感器诊断 | 可设定;出厂缺省设置-off |
电流损耗 | 4mA(无背光) |
反极性电压保护 | 机械接口保护 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
实物图片 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:191684 管理登陆