DT-83 迷你型温湿度计具有小巧便携、高对比度带感应背光LCD显示屏、*手持感等特征;全新低功耗芯片设计,辅以科学算法,快捷精准的测量空气温度和湿度,可适用于家庭空调、加湿机营造舒适居住环境;冰箱、冷柜确保食物保存新鲜;以及实验室、大棚温室等环境的温湿度测量。
1. 操作简易,外观小巧,携带方便
2. 双重液晶显示屏
3. 具有℃/℉转换功能
4. 具有zui大值/zui小值转换
功能 | 量程 | 度 |
温度 | -20.0℃~60.0℃ | ±1℃﹙0~40℃﹚/ ±2℃﹙-20~0℃和40~60℃﹚ |
湿度 | 0.0~100%RH | ±3.5%RH﹙20%~80%﹚/ ±5%RH﹙0~20%和80~100%) |
显示 | 双重液晶显示屏 | |
响应时间 | <15秒﹙90%的zui后读数处于不稳定状态﹚ | |
传感器类型 | 温度:电热调节器 / 湿度:电容传感器 | |
湿度 | 0~500g/m³,0~218.5gr/ft³﹙由测量相对湿度RH和气体温度计算得出﹚ | |
操作环境 | 0~50℃ ;<80%RH不冷凝 | |
储存环境 | -40~85℃ ;<99%RH不冷凝 | |
电源 | 9V电压 | |
电池寿命 | 约48小时 | |
尺寸 | 210×55×32 mm | |
重量 | 135 g﹙含电池﹚ |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:194443 管理登陆