一、功能:
JCJ109HTF无线分体式温湿度传感器产品包含无线传感器终端、无线路由器和无线接收协调器,产品工作于ISM频段,具有体积小、功耗低、免安装、抗干扰能力强、通讯距离远、组网灵活、性能可靠稳定、使用方便等优点。
工作模式: 协调器收集终端采集的温湿度信息,电脑等上位机通过协调器获得终端数据
应用场合:医药库房、食品库房、医用冰箱、仓储库房、冷链物流、楼宇自动化、超市、档案室、机房等测量温湿度的场合。
二、主要技术指标
1、无线终端
无线终端 | 温度 | 湿度 |
传感器类型 | 进口数字温湿度敏感元件 | |
准确度 | ≤±0.5℃ | ±3%RH @20%-80%RH,25℃ |
工作电源 | DC2V-3.6V | |
电池类型 | 一次性锂电池 | |
发射电流 | ≤85mA @ 20dBm | |
zui低功耗 | <=8uA(带显示), <=1uA(不带显示) | |
传输距离 | 2KM(空旷传输,2米天线高度) | |
发射功率 | 6级可调,默认20dBm(85mW) | |
通讯天线 | 外置天线 | |
网络拓扑 | 星型拓扑结构 | |
通讯信道 | 255级 | |
测量温度范围 | -20℃-70℃(低于-20度环境下使用请订货时指明定超低温环境下应用的产品) | |
其他 | 电量显示,报警设定,声音报警,探头故障检测等 |
2、无线接收器
协调器 | 温度 | 湿度 |
工作电源 | DC5V | |
工作电流 | <=100mA | |
通讯模式 | 支持RS485/RS232(其一) | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | |
DI/DO | 支持1路DI,一路DO | |
通讯天线 | 外置天线 | |
网络拓扑 | 星型拓扑结构 | |
通讯信道 | 255级 | |
其他 | 具备记录路由地址,远程配置路由 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:194443 管理登陆