DT-9053 电路分析仪绝缘测试进行了评估,并按照符合绝缘类,Ⅱ度污染,符合IEC- 644室内使用
| 带背光数字液晶显示, | |
| 更新显示电压小于2.5次/秒 | |
| 过量程显示所有功能 | |
| 真有效值测量 | |
| 范围 | 分辨率 | 基本精度 | |
| 线电压 | 85.0-250.0VAC | 0.11V | ±1.0%rdg±0.2dgts |
| 峰值线电压 | 121.0-351.0VAC | 0.1V | ±1.0%rdg±0.2dgts |
| 频率 | 45.0-65.0Hz | 0.1Hz | ±1.0%rdg±0.2dgts |
| 减少电压% | 0.1%-99.9% | 0.10% | ±2.5%rdg±0.2dgts |
| 电压载入 | 10.0-250.0VAC | 0.1V | ±2.5%rdg±0.2dgts |
| 中性电压 | 0.0-10.0VAC | 0.1V | ±2.5%rdg±0.2dgts |
| 阻抗接地热电压 | 0.00Ω-3.00Ω>3Ω | 0.01Ω | ±2.5%rdg±0.02dgts |
| GFCL工作时间 | 1ms至6.5ms计数器 | 1ms | ±1.0%rdg±2ms |
| GFCL工作电流 | 6.0-9.0mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±2mA |
| EPD工作电流 | 30.0-37.0mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±2mA |

联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:236499 管理登陆