特点
| 370 | 371 | |
| 电流测量 | AC | AC/DC |
| 液晶数位 | 4000 | 4000 |
| 体积小巧 | ﹡ | ﹡ |
| 自动关机和数据保持 | ﹡ | ﹡ |
| 低电量提示 | ﹡ | ﹡ |
| 1.2''(30毫米)张口 | ﹡ | ﹡ |
| 传导速度检测 | ﹡ | ﹡ |
技术指标
| 功能 | zui大量程 | 误差 | 370 | 371 |
| 直流电压 | 600V | ±﹙0.5%﹢1d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 交流电压 | 600V | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 直流电流 | 400A | ±﹙2.0%﹢5d﹚ | ﹡ | |
| 交流电流 | 400A | ±﹙2.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 电阻 | 40MΩ | ±﹙3.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±﹙3.0%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 电容 | 100µF | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 频率 | 10MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | 10kHz |
| 连续性测试 | 蜂鸣器的声音在50Ω | |||
| 二极管测试 | 测试电流0.3毫安 | |||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:236830 管理登陆