DT-3360/3361/3363/3367系列 1000A专业交直流钳型表提供了1000A交流电流,交直流电压,电阻,电容,频率,温度,占空比和持续性等多功能测试.这些系列拥有6000位数字液晶显示和模拟条指示.
| ·6000位数字液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·模拟条/段指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·电子过载保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·持续性蜂鸣测试﹠二极管测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·数据保持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·相对清零功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·zui大/zui小值测试功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·低电提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·自动关机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·真有效值测量(3367)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | |||||||
| 功能 | zui大量程 | 误差 | zui大分辨率 | 3360 | 3361 | 3363 | 3367 |
| 直流电流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 1mA | * | * | ||
| 交流电流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * | * | * | * |
| 直流电流 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * |
| 交流电压 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | * | * |
| 电阻 | 60MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | * | * |
| 电容 | 4000μF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | * | * | * | * |
| 频率 | 10MHZz | ±(1.2%+3d) | 0.001Hz | * | * | * | * |
| 占空比 | 99.9% | ±(1.2%+3d) | 0.10% | * | * | * | * |
| 温度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+3d) | 0.1℃/℉ | * | * | * | |
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:240565 管理登陆