DT-3350/3351/3352交直流真有效值数字钳型表更安全,带有模拟条和背光的液晶显示屏,更利于方便快捷读取数值,符合610101-1 CATIV 600V/CATIII 1000V等安全标准。
本产品已通过德国GS认证。
●1500A交直流电流测量
●40000位液晶显示
●交流真有效值
●背光显示
●浪涌电流测量
●zui大/zui小值,数据保持
●相对清零功能
●自动关机
●低电压提示
●41段模拟条指示
●Φ55mm钳头开口尺寸
| 功能 | zui大量程 | 误差 | 3350 | 3351 | 3352 |
| 直流电流 | 1500A | ±﹙2.0%﹢10d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流电流 | 1500A | ±﹙2.8%﹢10d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流kW/Kva | 900kw | ±﹙3.0%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
| ﹙AC kW/Kva trms 0-600v,0-1500a,50/60Hz﹚ | |||||
| 直流kW/Kva | 900kw | ±﹙2.5%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
| ﹙DC kW/Kva 0-600v,0-1500a,50/60Hz﹚ | |||||
| 功率 | 0.3-1 | ±﹙2.5%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
| 直流电压 | 1000V | ±﹙0.1%﹢5d﹚ | 1000V | ﹡ | ﹡ |
| 交流电压 | 750V | ±﹙0.5%﹢5d﹚ | 750V | ﹡ | ﹡ |
| 电阻 | 40.000MΩ | ±﹙0.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 占空比 | 1.0 TO 95.0% | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 频率 | 40.000MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 冲击电流 | 1500A | ±﹙1.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 连续性测试 | 蜂鸣器的声音在50Ω | ||||
| 二极管测试 | 测试电流0.3毫安 | ||||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:240565 管理登陆