DT-9812 1000A交流泄漏电流钳型表
产品特点 | ||||||||
大型68mm变压器钳口可同时夹住3至4根电线对漏电流进行测量 | ||||||||
变换频率滤波器可消除谐波的影响 | ||||||||
电流测试范围从毫安至1000A交流电流 | ||||||||
真有效值为歪曲波形提供准确的测量值 | ||||||||
峰值保持功能 | ||||||||
数据保存功能:可用于光线暗淡或难触摸的地方的测量 | ||||||||
大型背光液晶显示屏 | ||||||||
符合安全标准IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V |
技术指标 | ||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 误差(50/60Hz) | 误差(40~1kHz) | ||
交流电流 | 200mA | 0.1mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | ||
2A | 1mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | |||
20A | 10mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | |||
200A | 100mA | ±(2.0%+10d) | ±(3.5%+10d) | |||
1000A | 1A | ±(5.5%+10d) | ±(10%+10d) | |||
交流电压 | 600V | 0.1V | ±(1.0%+10d) | |||
直流电压 | 600V | 0.1V | ±(1.0%+10d) | |||
电阻 | 600Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+10d) | |||
持续性测试 | 阈限值40Ω,持续性蜂鸣2KHz | |||||
钳口尺寸 | zui大Φ68mm | |||||
反应频率 | 40Hz~1kHz | |||||
Φ15mm 100A外部磁 性的影响 | 10mA zui大交流电流 | |||||
安全认证 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V IEC61010-2-032 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:190103 管理登陆