DT-6613 绝缘测试仪
1.大型双液晶背光显示屏 |
2.测试操作功能,方便操作 |
3.测试软件包携带方便 |
4.超量程指示 |
5.低电量提示 |
6.测量范围(Ω):20M/200M/2000M |
范围 | zui大分辨率 | 误差 | |
交流电压 | 750V | 1V | ±1.2%rdg±10dgts |
直流电压 | 1000V | 1V | ±0.8%rdg±3dgts |
电阻 | 20Ω,200Ω | 0.01Ω,0.1Ω | ±1%rdg±2dgts |
绝缘电阻 | 200MΩ,2000MΩ | 100KΩ-1MΩ | ±3.5%rdg±5dgts |
测试电压 | 250V-200MΩ/500V-200MΩ/1000V-2000MΩ | ||
连续性测试 | 声音强度:≤40Ω,测试电流≤200mA | ||
工作温度 | 0℃-40℃﹙<80%RH﹚ | ||
存储温度 | -10℃-60℃﹙<70%RH﹚ |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:194367 管理登陆