一、接近开关的特点: HL-M8-N2TC圆形8mm非埋入式感应2mm直流电源两线输出常闭接近开关 是一种靠感受外部物体对其内部震荡器之影响而达到输出转换的传感器。它可非接触式感应,感应精度高,反应速度快,抗干扰性能好,环境适应能力强,防油,防水,使用寿命长。
类型 | 电感式接近开关 | |||||||
系列 | HL-S17 | HL-S18 | HL-M8 | |||||
外观 | ||||||||
外形尺寸 | ||||||||
约定距离Sn | 4mm | 4mm | 埋入式1mm | 非埋入2mm | ||||
具体型号 | 直流二线式 | HL-S17-N4TO | HL-S18-N4TO | HL-M8-S1TO | HL-M8-N2TO | |||
HL-S17-N4TC | HL-S18-N4TC | HL-M8-S1TC | HL-M8-N2TC | |||||
直流三线式 | NPN | HL-S17-N4NO | HL-S18-N4NO | HL-M8-S1NO | HL-M8-N2NO | |||
HL-S17-N4NC | HL-S18-N4NC | HL-M8-S1NC | HL-M8-N2NC | |||||
PNP | HL-S17-N4PO | HL-S18-N4PO | HL-M8-S1PO | HL-M8-N2PO | ||||
HL-S17-N4PC | HL-S18-N4PC | HL-M8-S1PC | HL-M8-N2PC | |||||
交流二线式 | HL-S17-N4AO | HL-S18-N4AO | – | – | ||||
HL-S17-N4AC | HL-S18-N4AC | – | – | |||||
检测距离 | 0-4mm | 0-4mm | 0-0.8mm | 0-1.8mm | ||||
检测体 | 铁17×17×1mm | 铁18×18×1mm | 铁8×8×1mm | |||||
zui高响应频率 (HZ) | DC: 800HZ AC:20HZ | DC:600HZ AC:20HZ | 1KHZ | 500HZ | ||||
回差 | Sn的10%以下 | |||||||
电源电压 | DC二线:15-30V DC三线:10-30V AC二线:90-250V | |||||||
负载能力 | DC二线:≤100mA DC三线:≤200mA AC二线:≤150mA | |||||||
压降 | DC二线:≤6V DC三线:≤1V AC二线:≤10V | |||||||
漏电流 | DC二线:≤1mA DC三线:≤0.5mA AC二线:≤1mA | |||||||
保护方式 | 极性反接保护 | |||||||
环境温度 | -25℃ - +70℃ | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
外壳材料 | 塑料 | 塑料 | 黄铜 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:190103 管理登陆