一、接近开关的特点:
HL-M12-N4TO电感式圆形12mm非埋入式感应4mm直流电源两线常开接近开关是一种靠感受外部物体对其内部震荡器之影响而达到输出转换的传感器。它可非接触式感应,感应精度高,反应速度快,抗干扰性能好,环境适应能力强,防油,防水,使用寿命长。
类型 | 电感式接近开关 | |||||||
系列 | HL-M12 | HL-M18 | HL-M30 | |||||
外观 | ||||||||
外形尺寸 | ||||||||
约定距离Sn | 埋入式2mm | 非埋入4mm | 埋入式5mm | 非埋入8mm | 埋入式10mm | 非埋入15mm | ||
具体型号 | 直流二线式 | HL-M12-S2TO | HL-M12-N4TO | HL-M18-S5TO | HL-M18-N8TO | HL-M30-S10TO | HL-M30-N15TO | |
HL-M12-S2TC | HL-M12-N4TC | HL-M18-S5TC | HL-M18-N8TC | HL-M30-S10TC | HL-M30-N15TC | |||
直流三线式 | NPN | HL-M12-S2NO | HL-M12-N4NO | HL-M18-S5NO | HL-M18-N8NO | HL-M30-S10NO | HL-M30-N15NO | |
HL-M12-S2NC | HL-M12-N4NC | HL-M18-S5NC | HL-M18-N8NC | HL-M30-S10NC | HL-M30-N15NC | |||
PNP | HL-M12-S2PO | HL-M12-N4PO | HL-M18-S5PO | HL-M18-N8PO | HL-M30-S10PO | HL-M30-N15PO | ||
HL-M12-S2PC | HL-M12-N4PC | HL-M18-S5PC | HL-M18-N8PC | HL-M30-S10PC | HL-M30-N15PC | |||
交流二线式 | HL-M12-S2AO | HL-M12-N4AO | HL-M18-S5AO | HL-M18-N8AO | HL-M30-S10AO | HL-M30-N15AO | ||
HL-M12-S2AC | HL-M12-N4AC | HL-M18-S5AC | HL-M18-N8AC | HL-M30-S10AC | HL-M30-N15AC | |||
检测距离 | 0-1.8mm | 0-3.6mm | 0-4.5mm | 0-7.2mm | 0-9mm | 0-13mm | ||
检测体 | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |||||
zui高响应频率(HZ) | DC:800 AC:20 | DC:400 AC:20 | DC:400 AC:20 | DC:200 AC:20 | DC:200 AC:20 | DC:100 AC:20 | ||
回差 | Sn的10%以下 | |||||||
电源电压 | DC二线:15-30V DC三线:10-30V AC二线:90-250V | |||||||
负载能力 | DC二线:≤100mA DC三线:≤200mA AC二线:≤150mA | |||||||
压降 | DC二线:≤6V DC三线:≤1V AC二线:≤10V | |||||||
漏电流 | DC二线:≤1mA DC三线:≤0.5mA AC二线:≤1mA | |||||||
保护方式 | 极性反接保护 | |||||||
环境温度 | -25℃ - +70℃ | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
外壳材料 | 塑料、黄铜 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:194443 管理登陆