一台高性价比的二氧化锆分析仪可以检测燃烧过程、环境空气监测和许多其他应用中的氧气百分比含量。该仪器的配置不仅适用于0-25%氧气含量的测量,也适用于0-100%氧气含量的测量,并可根据客户的要求提供手动或自动校准。可调节的探头长度(210mm 和400mm)和两个zui大样本温度(250°C 和 400°C)使其具有更大的灵活性亮点
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 样气温度 | +250°C 或 +400°C | |||||||||||||||||||||||||
| 样气室温度 | +700°C | |||||||||||||||||||||||||
| 背景气体 | Air, N2, CO2, Ar or He | |||||||||||||||||||||||||
| 电气输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 24 V 直流电, ±10% | |||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 500 mA zui大 @ 24 V 直流电 | |||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出 | 4-20 mA 和 0 到 10 V 直流电 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出范围 | 0-25% 或 0-100% | |||||||||||||||||||||||||
| 数字通信 | RS232 (不适用4-20 mA 输出) | |||||||||||||||||||||||||
| 操作条件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | -10 到 +85°C | |||||||||||||||||||||||||
| 机械规格 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预热时间 | 大约 10 minutes | |||||||||||||||||||||||||
| 稳定时间 | 包含在上述时间内 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 52 x 75 x 80mm (高 x 宽 x 深) 包括探头 | |||||||||||||||||||||||||
| 探头尺寸 | 210 或 400mm (长度) ø12mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | < 0.5kg | |||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||
| 工艺连接件 | 12mm 接头套管® 接头 | |||||||||||||||||||||||||
| 入口保护 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 防水压铸铝外壳 | |||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:240565 管理登陆