概述
DMT345可以测量温度高达180℃( 356℉)时的湿度
DMT346可以测量温度高达350℃( 662℉)时的湿度
*的自动校准
维萨拉DRYCAP®传感器提供的、可靠的测量,具有长期稳定性和快速反应的特点
抗冷凝
可选带有按键的本地显示单元、电源模件以及报警继电器等
用户可编程,具有灵活性,并且使用方便
可集成数据记录功能,记录长达四年多的测量数据
局域网或者无线局域网通信选项。
技术参数:
露点测量 | |||
|
| DMT345 | DMT346 |
| 工作温度范围 | -40.. 100°C(-40.. 212°F) | -25.. 100°C(-13.. 212°F) |
| 精度 | ±2°C(±3.6°F) | ±2°C(±3.6°F) |
| 传感器 | 维萨拉DRYCAP®180S | 维萨拉DRYCAP®180S |
温度测量DMT345 | |||
| 工作温度范围 | 0... 180°C( 32... 356°F) | |
| 配有传感器加热功能的情况下 | 工作温度上限值由湿度决定 | |
| 精度 | 100°C时,±0.4°C(212°F时,±32.72) | |
| 温度传感器 | Pt100IEC7511/3,B级 | |
工作环境参数 | |||
|
| DMT345 | DT346 |
| 探头机件工作温度上限 | zui高 180°C( 356°F) | zui高 350°C( 662°F) |
| 带显示功能的变送器主体 工作温度范围 | -40.. 60°C(-40.. 140°F) | -40.. 60°C(-40.. 140°F |
两个型号的输入输出参数 | |||
| 工作电压 | 10…35VDC,24VAC | |
| 在20°C条件下的功耗 (输入电压24VDC) |
| |
| 输出电压为 2x0...1V/0...5V/0...10V | zui大25mA | |
| 输出电流为2x0...20mA | zui大60mA | |
| RS-232 | zui大25mA | |
| 显示与背光 | 20mA | |
| 在传感器清洗情况下 | 110mA(zui大) | |
| 模拟输出 | (2个标准输出,第三个为可选输出) | |
| 数字输出接口 | RS-232,RS-485(选配) | |
| 以太网接口(可选) |
| |
| 支持标准 | 10/100Base-T | |
| 联接器 | RJ45 | |
| 通讯协议 | net | |
| WLAN接口(选配) |
| |
| 支持标准 | 802.11b | |
| 天线接头类型 | RP-SMA | |
| 通讯协议 | net | |
| 安全性 | WEP64/128,WPA | |
| 验证/加密 |
| |
| 采用实时时钟的选配数据记录器 |
| |
| 可记录参数 | zui多可记录数据趋势/zui小值/zui大值,三个值 | |
| 记录时间间隔 | 10秒(固定间隔) | |
| zui大记录期 | 4年零5个月 | |
| 记录点 | 每台13700万点 | |
| 电池寿命 | zui短5年 | |
| 菜单语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语 | |
结构参数 | |||
| 探头电缆长度 | 2m,5m或10m | |
选配功能和配件 | |||
| 显示设备 | 带背光的LCD显示器、可显示图形趋势 |
如需完整的规格资料,请参阅“文档”内的手册或用户指导。
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:190103 管理登陆