HMD60温湿度变送器的产品介绍:
维萨拉 HUMICAP®温湿度变送器系列HMD60/70
综述
精度高、稳定性、反馈迅速,且抗灰尘和多种化学物的维萨拉 HUMICAP®传感器
温度补偿设计
兼容维萨拉 HUMICAP®温湿度手持式仪表HM70
保修期2年
技术参数: 
60系列:2线制,4~20mA输出  | ||
  | 风管安装  | 仅限RHHMD60U 
  | 
70系列:3线制,可变电压输出  | ||
  | 风管安装  | 仅限RHHMD70U 
  | 
相对湿度测量  | ||
  | 在+20°C条件下的输出精度  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | HMD60/70  | ±2%RH(0...90%)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 测量范围:  | 0...100%RH  | 
  | 
  | 
  | 
  | 传感器  | 维萨拉HUMICAP®180  | 
温度测量(仅限Y型)  | ||
  | HMD60Y和HMD70Y  | 
  | 
  | 测量范围:  | -20...+80°C(-4...+176°F)  | 
  | 在+20°C条件下的输出精度  | +/-0.2°C  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 传感器  | Pt1000IEC751classB  | 
工作环境参数  | ||
  | 工作温度  | 
  | 
  | 电子器件  | -5...+55°C(+23...+131°F)  | 
  | 传感器头(风管安装)  | -20...+80°C(-4...+176°F)  | 
  | 储藏温度  | -40...+80°C(-40...+176°F)  | 
输入与输出  | ||
  | 工作电压  | 
  | 
  | 60系列:  | 10...35VDC(RL=0ohm)  | 
  | 70系列:  | 20...35VDC(RL=500ohm)  | 
  | 0...1V  | 10...35VDC/9...24VAC  | 
  | 0...5V  | 14...35VDC/12...24VAC  | 
  | 0...10V  | 19...35VDC/16...24VAC  | 
  | 输入电压为24VAC时的功耗  | 
  | 
  | HMD70U  | 10mA(常规)  | 
  | HMD70Y  | 12mA(常规)  | 
结构参数  | ||
  | 外壳  | 
 
  | 
如需完整的参数资料,请参阅“文档”内的手册或用户指导。
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
			扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:236223 管理登陆