SCIT-2MxA在线红外测温仪、SCIT-2MKxA固定式红外测温仪
型号 | SCIT-2ML1A | SCIT-2MLK1A | SCIT-2MxA | SCIT-2MK2A SCIT-2MK2B | SCIT-1MxA SCIT-1MxB | SCIT-1MK2A SCIT-1MK2B |
温度范围 | 200~600℃ | 200~1200℃ | 300-1200℃ | 300~2000℃ | 600~2000℃ | 600~2500℃ 800~3000℃ |
测温距离 | 0.5m~∞ | |||||
距离系数 | 型号中x=1:120:1(zui小可测4.2mm) 型号中x=2::250:1(zui小可测2.0mm) | |||||
测温精度 | 精度:±1% ;重复精度:±2‰ | |||||
分辨率 | 1℃ | |||||
响应时间 | 200毫秒 | |||||
测温方式 | 实时值、zui大值、平均值测量(可显示测头环温) | |||||
操作与显示 | 5键操作;4位LED数码显示,4~6个MED提示符指示报警和测温状态 | |||||
输出接口 | 全隔离12bit模拟信号输出:4~20mA 带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点 | |||||
选配件 | 多种模式的扩展报警,微打接口,大显示屏,记录单元 | |||||
供电电源 | 交流220V 50HZ,小于6瓦 | |||||
外形尺寸 | 测头:60×210 mm,仪表A型:160×80×125 mm,B型:96×96×112 mm | |||||
仪表开孔尺寸 | 仪表A型:152×76mm,仪表B型:92×92 mm | |||||
工作环境 | 环境温度0℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); 测头加水冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~175℃ | |||||
重量 | 600g+750g |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:190103 管理登陆