| 型 号 | CIT-2Mx | CIT-2MK2 | CIT-1Mx | CIT-1MK2 |
| 温度范围 | 300~600℃ 300~900℃ 400~1200℃ | 300~1700℃ 400~2000℃ | 600~1600℃ 700~2000℃ | 600~2500℃ 800~3000℃ |
| 测温距离 | 0.50m~∞ | |||
| 距离系数 | x=1—— 120:1(zui小可测4.2mm) | |||
| 发射率调整 | 0.10~1.30,步长0.01 | |||
| 输出接口 | 4~20mA、(或RS485) | |||
| 响应时间 | 50毫秒(可定制10ms以下高速型) | |||
| 电源 | 15V-24V,电流<45mA | |||
| 外形尺寸 | φ60×225 | |||
| 重量 | 600g | |||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:240565 管理登陆