CIT-1S7在线测温仪、CIT-1S1在线红外测温传感器
| 型 号 | CIT-2Sx | CIT-2SC | CIT-1Sx | CIT-1SC | |
| 瞄准 | 中心激光环 | 中心激光点 | 中心激光环 | 中心激光点 | |
| 温度范围 | 300~1200℃ | 600~1600℃,600~2000℃ | |||
| 测温精度 [重复精度] | 满量程的±1% [±2 ‰] | ||||
| 测温距离 | 0.30m~∞ | ||||
| 距离系数 | X=7--70:1(zui小可测4.2mm),X=1--120:1(zui小可测2.5mm) 1SC/2SC为中心激光点瞄准,距离系数为:100:1 ,zui小可测目标6mm | ||||
| 发射率调整 | 八档辐射率可调(0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00) | ||||
| 输出接口 | 0/4~20mA或RS232或RS485 | ||||
| 响应时间 | 67毫秒(可定制10ms以下高速型) | ||||
| 电源 | 15V-24V,电流<45mA | ||||
| 外形尺寸 | 探头φ40×155 | ||||
| 重量 | 600g | ||||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:236499 管理登陆