SCIT-3 红外测温仪传感器、在线红外测温仪、固定式红外测温仪
型 号 | SCIT-3(包含一个测头CIT-3AXXT,一个XST仪表) | |
温度范围 | 0~300℃,0~500℃ | |
测温精度 [重复精度] | 满量程的±1%FS,或[±1.5℃取大者 | |
波长 | 7.5~13.5μmm | |
响应时间 | 0.3s | |
测温距离 | 0.25m~∞ | |
距离系数 | 15:1/20:1 | |
发射率调整 | 0.95 | |
输出接口 | 4~20mA(两线制) | |
测头电缆总长 | 1.5m | |
电源 | 16V-24VDC±5% | |
外形尺寸 | 探头φ18mm×98mm | |
重量 | 测头重量125g | |
工作环境 | 温度:0~60℃,湿度: 10~90%RH(不结露) | |
存储环境 | 温度:-20℃~80℃,湿度: 10~90%RH(不结露) |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:194367 管理登陆