美国雷泰XR红外测温仪、Raytek XR在线红外测温仪为工业生产过程的工艺控制提供持续的温度监测。XR 系列秉承雷泰产品坚固、耐用的风格,符合 NEMA-4 密封标准,其一体化的产品设计将可以帮助您在更多的应用环境下进行温度测量。
雷泰XR 系列提供多种温度的测量范围,高光学分辨率, RS485数字输出,简单易于使用的电子操作面板可以帮助您解决工业生产中所遇到的测温难点。具备激光瞄准方式(可选)和高光学分辨率的雷泰 XR 系列特别适用于较小目标或是使用较长的瞄准管的温度测量。此外,直观的用户操作界面大大减少了产品设置时间并且增加了强大的问题处理能力。
雷泰XR 系列使用zui通用的安装配件和软件,极大降低了设备安装和调整的成本。此外,雷泰XR 系列可提供模拟量输出,这种方式使 XR 系列可被安装在任何已经存在或运行的系统中。雷泰 XR 系列为生产过程提供持续的温度监测,从而控制温度变化,帮助客户降低能源消耗。
型号 | LT(低温型) | LTH(低温型) | MT(中温型) | G5(剥离性) | P7(塑料) |
温度范围 | -40~600度 | -40~600度 | 250~1200度 | 250~1650度 | 10~350度 |
光学分辨率 | 33:1 | 50:1 | 30:1 | 33:1 | 30:1 |
光谱响应 | 8~14μm | 8~14μm | 3.9μm | 4.8~5.2μm | 7.9μm |
对焦选项 | SF,CF1, CF2 | SF, CF2 | SF,CF2 | SF,CF2 | SF |
精度 | 读数的±1% 或±1℃(±2.0°F) , 取zui大值 | ||||
重复性 | 读数的±0.5% 或±0.5℃(±1.0°F) , 取zui大值 | ||||
响应时间(95%) | 150ms | ||||
温度分辨率(模拟量输出) | 0.5℃ | ||||
温度分辨率(数字式输出) | 0.1℃ | ||||
发射率 | 0.100~1.100(可调) | ||||
透射率 | 0.100~1.000(可调) | ||||
输出(OUT) | 0~20 mA或 4~20 mA或 0~5 V J热电偶(仅用于端子连接器型号) K热电偶(仅用于端子连接器型号) | ||||
警报输出 | 探头环境温度光耦触点闭合(如内部传感器温度超过70℃就进行切换),或报警继电器输出(软件控制) |
安装螺母 | XXXRXXACMN |
固定安装支架 | XXXRXXACFB |
可调安装支架 | XXXRXXACAB |
空气吹扫器 | XXXRXXACAP |
直角反射镜 | XXXRXXACRA |
瞄准器 | XXXRXXACSV |
可调瞄准管适配器 | XXXRXXAPA |
保护镜头的保护窗 |
型号 | 温度范围 | 响应波长 | 光学分辨率 |
LT (低温型) | -40°C 到 600°C (-40°F to 1112°F) | 8 到 14 µm | 33:1 |
LTHSF (低温型) | -40°C 到 600°C (-40°F to 1112°F) | 8 到 14 μm | 50:1 |
MT (中温型) | 250°C 到 1200°C (482°F to 2190°F) | 3.9 µm | 30:1 |
G5 (玻璃型) | 250°C 到 1650°C (482°F to 3002°F) | 5.0 µm | 33:1 |
P7 (塑料型) | 10°C 到 360 °C (50°F to 680 °F) | 7.9 µm | 30:1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:191785 管理登陆