JCJ150FS 风速传感器探头、风速变送器、风速传感器采用抗紫外线的塑质材料制作的风杯,其具有重量轻、坚韧牢固、起动扭距小,惯性低等特点,产品能真实反应风速信息。截光盘采用高密度截光盘,可提高脉冲输出的频率值,更适于高精度的测量。JCJ150FS风速传感器可广泛应用于气象、海洋、环境、农业、林业、水利、电力、科研等领域。
技术参数:
产品型号 | JCJ150FSM | JCJ150FSV | JCJ150FSA | JCJ150FSD数字风速传感器 | |
工作电源 | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC | 2=12VDC 3=24VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VD | |
输出信号 | 1=脉冲信号 | 2=0-2VDC | 3=三制制4-20mA | 4=RS485(modbus协议) | |
工作电流 | 8mA/5V | 11mA/5V | ≦40mA | ≦10mA | |
测量范围 | 0-30 m/s | ||||
接口说明 | 1=工作电源 2=GND 3=信号输出 | 1=电源 2=GND 3=RS485A 4=RS485B | |||
启动风速 | 0.4 m/s | ||||
分辨率 | 0.1 m/s | ||||
外形尺寸 | 1. 高度:155mm 2. 风叶旋转直径:175mm 3. 重量:130g | ||||
工作环境 | 温度:-40-80℃,湿度:0-100%RH | ||||
产品组成 | 1=三叶风杯 2=杯体 3=航空插头、附0.5米测试线 | ||||
数字通讯 说明 | 设备地址:20H;寄存器地址:0006H |
产品选型:
JCJ150FSM口 | 工作电源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,脉冲信号输出 |
JCJ150FSV口 | 工作电源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,0-2VDC输出 |
JCJ150FSA口 | 工作电源:2=12VDC 3=24VDC, 三线制4-20mA输出 |
JCJ150FSD 口 | 工作电源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,数字信号输出 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:194443 管理登陆