DP系列大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。1台大屏机箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
技术规格
选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||||
DP/ | ||||||||||||||
类型 | CS— | 测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) | ||||||||||||
TS— | 通讯接口型DP | |||||||||||||
SZ— | 时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能) | |||||||||||||
HH— | 混装型DP | |||||||||||||
材质 | T— | 机箱材质为铁制 | ||||||||||||
L— | 机箱材质为铝制 | |||||||||||||
G— | 机箱材质为不锈钢制 | |||||||||||||
显示方式 | 1— | 表示单面显示 | ||||||||||||
2— | 表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) | |||||||||||||
LED高度×LED 位数 | □□×□□— | 如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 | ||||||||||||
指示灯数量(限CS、TS型DP) | □— | 不需要指示灯时为0 | ||||||||||||
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) | T□— | T0:无继电器输出 T1~T4:1~4点输出 | ||||||||||||
显示内容(限SZ型 DP) | □— | 显示内容如:月,日,时,分 | ||||||||||||
背光显示字数 | B□□— | 如工程量单位、公司名称等背光显示总位数, 没有可省略 | ||||||||||||
通讯接口(限TS型DP) | S□— | S1:RS—232接口 | ||||||||||||
S2:RS—485接口 | ||||||||||||||
通讯协议类型(限TS型DP) | A— | 按用户提供协议 | ||||||||||||
B— | 配接XS系列仪表或模块 | |||||||||||||
C— | 配接计算机,按标准缓冲区方式 | |||||||||||||
仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC) | □— | 实现测量功能对应的仪表型号 | ||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:189045 管理登陆