| 仪表电源 | 220V AC±10%,功耗10VA |
| 工作环境 | -5℃~50℃, 90%R.H |
| 显示 | 5位16mm高亮度红色数码管显示 |
| 显示范围 | -19999~50000,超载显示. |
| 指示灯 | 毛重、净重、峰值、谷值、重量变动、比较输出、零位 |
| 显示分度间距 | 1~5 |
| 小数点位置 | 可选择的5个不同位置 |
| 输出激励电压 | 10V±0.1%,电流>150mA |
| zui大输入电压 | ±10V |
| 输入信号范围 | 0~±18mV, 0~±37mV,0~±75mV,0~±150mV 四档可选择 |
| 输入阻抗 | 大于10MΩ |
| 采样、比较速率 | 50次/秒 |
| zui大显示分度数 | 10000分度 |
| 比较控制输出 | 2点继电器输出,触点容量250V AC,3A |
说明:
① 50次/秒的采样速度,基本误差±0.05%F·S
② 配接电阻应变式测力传感器,适用于测量与控制。5键操作方式
③ 外形尺寸:96×48(横) (铝合金外壳)
④ 仪表电源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
1点开关量输入——用于外部清零;
2点继电器输出——用于比较控制输出,可以组态5种输出方式
外供精密电源 10V(≥150mA)
扩展功能:
* 可以增加变送、通讯功能,但变送、通讯功能只能选其一,不能同时增加。
① 变送输出
② 通讯接口:RS232或RS485
选型表
| 内容 | 代码及说明 | ||
| XSB-IC— | 1点开关量输入——用于外部清零;2点继电器输出——用于比较控制输出,可以组态6种输出方式;外供精密电源 10V(≥150mA) | ||
|
| |||
|
输出接口 | □□ | 输出接口,可以增加变送、通讯功能,但变送、通讯功能只能选其一,不能同时增加。没有可省略。 | |
| A1 | (4~20)mA | ||
| S1 | RS-232 | ||
| S2 | RS-485 | ||
|
| |||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:235030 管理登陆