XSN系列智能计数器与各类脉冲信号的传感器配合,用于数量、长度、位移的记录、测量、变换、显示、传送和控制。
S型仪表显示范围:-19999~45000,小数点位置可设定。可以选择多计数比率方式。
L型仪表显示范围:-9999999~9999999,小数点位置可设定。
XSN系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现*性能。
技术规格
基本技术规格
10V~36V DC,功耗小于5VA;
其它电源规格以随机说明书为准
选配件技术规格
选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||||||
XSN/ | 单路脉冲输入,外供传感器电源(≥50mA) | |||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | ||||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
显示方式 | S | 5位显示,显示范围-19999~45000 | ||||||||||||||
L | 7位显示,显示范围-9999999~9999999 | |||||||||||||||
输入类型 | 1 | 单脉冲输入 | ||||||||||||||
2 | 双相正交脉冲输入,可识别正、反向运动(选择该项时必须选择外供) | |||||||||||||||
D | 10Hz以下单输入,适合低速计数,防输入信号抖动 | |||||||||||||||
预约输出功能 | T0 | 无预置输出 | ||||||||||||||
T1 | 1点预置输出 | |||||||||||||||
T2 | 2点预置输出 | |||||||||||||||
外部控制功能 | K0 | 无外部控制功能 | ||||||||||||||
K1 | 外部控制回零 | |||||||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/减 | |||||||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/减,锁定 | |||||||||||||||
外供传感器电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供5V DC | |||||||||||||||
B4 | 其它 | |||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||||||
S4 | BCD码接口 | |||||||||||||||
打印单元接口(限A型仪表) | P0 | 无打印单元接口 | ||||||||||||||
P1 | 有打印单元接口 | |||||||||||||||
变送输出 (仅显示方式为S型的仪表) | A0 | 无变送输出功能 | ||||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
| |||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||||
计数比率方式 | C1 | 单计数比率方式 | ||||||||||||||
C2 | 多计数比率方式(限显示方式为S型仪表) | |||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | ||||||||||||||
联系QQ:2818992521
联系邮箱:wxslsck@126.com
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫 微信咨询
©2025 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:235791 管理登陆