XSR10R系列 无纸记录仪与各类传感器、变送器配合,可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、记录、转储、通讯和控制。
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||||||||
XSR10R/ |
| |||||||||||||||||||
外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | ||||||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||||||||
通道数 | 1 | 1通道仪表 | ||||||||||||||||||
2 | 2通道仪表 | |||||||||||||||||||
3 | 3通道仪表 | |||||||||||||||||||
4 | 4通道仪表 | |||||||||||||||||||
顺序表示第1,2,3,4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明) | E | E | E | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||||
R | R | R | R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||
I | I | I | I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||||
V | V | V | V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||||
M | M | M | M | 直流MV(订货注明范围) | ||||||||||||||||
L | L | L | L | 远传压力表 | ||||||||||||||||
报警点数量(注1) | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 | ||||||||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。12位D/A,误差小于±0.2%) 双变送则同时写两个代码 | A0 | 无输出 | ||||||||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,40mA
| |||||||||||||||||||
B4 | 外供精密电流源,误差小于±0.2%,0.1-10mA
| |||||||||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||||
USB转储接口 | USB | 不带可省略 | ||||||||||||||||||
打印功能 | P | 不带可省略 | ||||||||||||||||||
液晶颜色 | B | 蓝底白字 | ||||||||||||||||||
Y | 黄底黑字 | |||||||||||||||||||
非标准功能 | N | 不带可省略 |
记录天数 = 72 × 记录间隔(秒)/ 通道数
由此可以算出记录zui短时间为18小时,zui长时间为29年
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:189045 管理登陆