XSL系列智能巡回检测报警仪适用于5~80点过程量的检测和报警。可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等传感器、变送器信号。
温湿度巡检仪输 入 | 通道数:5~80通道 热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T等 直流电流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA,显示范围-1999~9999,任意设 直流电压:1V~5V,0V~5V,显示范围-1999~9999,任意设置量程和小数点位置 热电阻输入导线电阻:20Ω以内 热电偶输入导线电阻:100Ω以内 | |
精 度 | 采用16位A/D转换器 测量精度:±0.2%F·S 显示分辨力:1/10000 热电偶冷端补偿精度:±0.2℃,范围0℃~60℃ | |
速 度 | zui快100ms / 每通道,与 参数相关 | |
显 示 | 2位LED通道号显示 4位LED测量值显示 各通道报警状态指示灯、通信指示灯 | |
报 警 | 3种报警方式 2点(可扩到4点)公用报警继电器输出 输出继电器触点容量:250V AC,2A(阻性负载) 配接XSLCU多点控制单元实现各通道的报警输出 | |
通 信 | RS 232或RS 485接口,光电隔离 仪表地址0~99可设定 通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择 配套测试软件,提供组态软件和应用软件 | |
打 印 | 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月。手动、手动+定时,手动+定时+报警三种打印启动方式,通过设置选择 打印内容:时间、报警状态、测量值、工程量单位 | |
电 源 | V0:160V AC~260V AC,50Hz V1:20V DC~28V DC | |
环 境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:小于90%R·H |
内容 | 代码及说明 | |||||||||
XSL | 8通道,2点公共报警 | |||||||||
外形尺寸 | A- | 横式160×84×182﹙W×H×L) | ||||||||
B- | 竖式84×160×182﹙W×H×L) | |||||||||
C- | 方形160×160×182﹙W×H×L) | |||||||||
D1- | 台式,318×104×300 | |||||||||
D2- | 盘装,318×104×300 | |||||||||
通道数 | □□ | 尺寸为A,B的仪表zui多32通道;尺寸为C、D的仪表zui多80通道 | ||||||||
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) | R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||
E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
B | 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 | |||||||||
X | 输入为热电阻、热电偶混用 | |||||||||
L | 输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 | |||||||||
通讯接口(独立供电,全隔离) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||
打印功能(带硬件时钟) | P1 | 打印接口 | ||||||||
P2 | 一体化打印接口(仅限于D型仪表) | |||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||
V1 | 12V DC~36V DC | |||||||||
扩展报警功能 | T | T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略 | ||||||||
非标准功能 | N | N:表示非标功能 |
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14044566号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:190103 管理登陆